| Наименование услуги | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 3D компьютерная томография | Объем 11х10, обе челюсти + ППН | 3500 рублей |
| 3D компьютерная томография | Объем 11х5, одна челюсть | 2000 рублей |
| 3D компьютерная томография придаточных пазух носа (для ЛОР-врача) | Объем 11х10 | 3000 рублей |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Оба сустава с открытым и закрытым ртом | 5000 рублей |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Один сустав с открытым и закрытым ртом | 2500 рублей |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Оба сустава, одно положение | 2500 рублей |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Один сустав, одно положение | 1500 рублей |
|
ОПТГ ортопантон- мограмма |
— | 1500 рублей |
| Повторная 3D КТ в течение 12 месяцев | две челюсти | 2500 рублей |
| одна челюсть, ППН | 1500 рублей | |
| Зонография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | — | 1500 рублей |
| Описание КТ ППН врачом-ренгенологом | 700 рублей | |