| Наименование услуги | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 3D компьютерная томография | Объем 11х10, обе челюсти + ППН | 4000 рублей |
| 3D компьютерная томография | Объем 11х5, одна челюсть | 3000 рублей |
| 3D компьютерная томография придаточных пазух носа (для ЛОР-врача) | Объем 11х10 | 3800 рублей (дети — 3500) |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Оба сустава с открытым и закрытым ртом | 6000 рублей |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Один сустав с открытым и закрытым ртом | 3000 рублей |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Оба сустава, одно положение | 3000 рублей |
| 3D компьютерная томография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | Один сустав, одно положение | 2000 рублей |
|
ОПТГ ортопантон- мограмма |
— | 2000 рублей |
| Повторная 3D КТ в течение 12 месяцев | две челюсти, ППН | 3500 рублей |
| одна челюсть | 2500 рублей | |
| Зонография ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | — | 2000 рублей |
| Описание КТ ППН врачом-ренгенологом | 1500 рублей | |
| Повторная запись на диск/флешку | 300 рублей / 500 рублей | |
| 3D КЛКТ (5,5×5 сегмент) | 2000 рублей | |